Nr. | Tube | m² | Rõdu, m² | Hind, € |
---|---|---|---|---|
Korrus 1 |
||||
Nr. 61 | 3 | 93,7 | - | 224 640 |
Nr. 108 | 3 | 73,1 | - | 175 534 |
Korrus 2 |
||||
Nr. 62 | 2 | 40,9 | - | Müüdud |
Nr. 63 | 3 | 71,2 | 4 | 192 168 |
Nr. 64 | 3 | 71 | 4,1 | 192 410 |
Nr. 65 | 2 | 45,5 | 4,1 | Müüdud |
Nr. 109 | 2 | 48,3 | 10,8 | Müüdud |
Nr. 110 | 3 | 74,3 | 7,1 | Broneeritud |
Nr. 111 | 2 | 43,4 | 2,8 | Müüdud |
Nr. 112 | 2 | 42,6 | 2,8 | Müüdud |
Korrus 3 |
||||
Nr. 66 | 2 | 40,9 | - | Müüdud |
Nr. 67 | 3 | 70,7 | 4 | 199 640 |
Nr. 68 | 3 | 70,7 | 4,1 | 199 080 |
Nr. 69 | 2 | 45,5 | 4,1 | Müüdud |
Nr. 113 | 2 | 48,3 | 10,2 | Müüdud |
Nr. 114 | 3 | 74,3 | 5,9 | Müüdud |
Nr. 115 | 2 | 43,4 | 2,8 | Müüdud |
Nr. 116 | 2 | 42,6 | 2,8 | Müüdud |
Korrus 4 |
||||
Nr. 70 | 2 | 40,9 | - | Broneeritud |
Nr. 71 | 3 | 70,7 | 4 | 209 400 |
Nr. 72 | 3 | 70,7 | 4,1 | 210 580 |
Nr. 73 | 2 | 45,5 | 4,1 | Müüdud |
Nr. 117 | 2 | 48,3 | 10,8 | Müüdud |
Nr. 118 | 3 | 74,3 | 7,1 | Müüdud |
Nr. 119 | 2 | 43,4 | 2,8 | Müüdud |
Nr. 120 | 2 | 42,6 | 2,8 | Müüdud |
Korrus 5 |
||||
Nr. 74 | 2 | 40,9 | - | Müüdud |
Nr. 75 | 3 | 70,7 | 4 | Broneeritud |
Nr. 76 | 3 | 73,4 | 31,8 | Müüdud |
Nr. 77 | 2 | 48,1 | 19,4 | Broneeritud |
Korrus 6 |
||||
Nr. 78 | 2 | 40,9 | - | 148 467 |
Nr. 79 | 3 | 70,7 | 4 | 217 517 |
Nr. 80 | 3 | 73,4 | 9,8 | 229 400 |
Nr. 81 | 2 | 48,1 | 13,4 | |
Korrus 7 |
||||
Nr. 82 | 2 | 40,9 | - | 152 147 |
Nr. 83 | 3 | 70,7 | 4 | 220 456 |
Nr. 84 | 3 | 73,4 | 13,4 | 233 415 |
Nr. 85 | 2 | 48,1 | 9,8 | |
Korrus 8 |
||||
Nr. 86 | 2 | 40,9 | - | Müüdud |
Nr. 87 | 3 | 70,7 | 4 | 229 775 |
Nr. 88 | 3 | 73,4 | 9,8 | 241 150 |
Nr. 89 | 2 | 48,1 | 13,4 | 175 448 |
Korrus 9 |
||||
Nr. 90 | 2 | 40,9 | - | Müüdud |
Nr. 91 | 3 | 70,7 | 4 | 236 052 |
Nr. 92 | 3 | 73,4 | 13,4 | 246 012 |
Nr. 93 | 2 | 48,1 | 9,8 | 180 905 |
Korrus 10 |
||||
Nr. 94 | 2 | 40,9 | - | Broneeritud |
Nr. 95 | 3 | 70,7 | 4 | 244 188 |
Nr. 96 | 3 | 73,4 | 9,8 | 253 422 |
Nr. 97 | 2 | 48,1 | 13,4 | Müüdud |
Korrus 11 |
||||
Nr. 98 | 2 | 40,9 | - | Müüdud |
Nr. 99 | 3 | 70,7 | 4 | Müüdud |
Nr. 100 | 3 | 73,4 | 13,4 | 266 352 |
Nr. 101 | 2 | 48,1 | 9,8 | Müüdud |
Korrus 12 |
||||
Nr. 102 | 4 | 112,1 | 4 | 464 530 |
Nr. 103 | 5 | 121,9 | 23,2 | 501 430 |
Korrus 13-14 |
||||
Nr. 104 | 3 | 84,1 | - | 468 720 |
Nr. 105 | 5 | 138,0 | 8 | 628 495 |
Nr. 106 | 5 | 143,8 | 23,2 | 654 092 |
Nr. 107 | 5 | 104,2 | 23,2 | 483 120 |