№ | Комнат | м² | Балкон, м² | Цена, € |
---|---|---|---|---|
Этаж 1 |
||||
№ 61 | 3 | 93,7 | - | 224 640 |
№ 108 | 3 | 73,1 | - | 175 534 |
Этаж 2 |
||||
№ 62 | 2 | 40,9 | - | Продана |
№ 63 | 3 | 71,2 | 4 | 192 168 |
№ 64 | 3 | 71 | 4,1 | 192 410 |
№ 65 | 2 | 45,5 | 4,1 | Продана |
№ 109 | 2 | 48,3 | 10,8 | Продана |
№ 110 | 3 | 74,3 | 7,1 | Забронирована |
№ 111 | 2 | 43,4 | 2,8 | Продана |
№ 112 | 2 | 42,6 | 2,8 | Продана |
Этаж 3 |
||||
№ 66 | 2 | 40,9 | - | Продана |
№ 67 | 3 | 70,7 | 4 | 199 640 |
№ 68 | 3 | 70,7 | 4,1 | 199 080 |
№ 69 | 2 | 45,5 | 4,1 | Продана |
№ 113 | 2 | 48,3 | 10,2 | Продана |
№ 114 | 3 | 74,3 | 5,9 | Продана |
№ 115 | 2 | 43,4 | 2,8 | Продана |
№ 116 | 2 | 42,6 | 2,8 | Продана |
Этаж 4 |
||||
№ 70 | 2 | 40,9 | - | Забронирована |
№ 71 | 3 | 70,7 | 4 | 207 058 |
№ 72 | 3 | 70,7 | 4,1 | 210 580 |
№ 73 | 2 | 45,5 | 4,1 | Продана |
№ 117 | 2 | 48,3 | 10,8 | Продана |
№ 118 | 3 | 74,3 | 7,1 | Продана |
№ 119 | 2 | 43,4 | 2,8 | Продана |
№ 120 | 2 | 42,6 | 2,8 | Продана |
Этаж 5 |
||||
№ 74 | 2 | 40,9 | - | Продана |
№ 75 | 3 | 70,7 | 4 | Забронирована |
№ 76 | 3 | 73,4 | 31,8 | Продана |
№ 77 | 2 | 48,1 | 19,4 | Забронирована |
Этаж 6 |
||||
№ 78 | 2 | 40,9 | - | 148 467 |
№ 79 | 3 | 70,7 | 4 | 217 517 |
№ 80 | 3 | 73,4 | 9,8 | 229 400 |
№ 81 | 2 | 48,1 | 13,4 | 164 787 |
Этаж 7 |
||||
№ 82 | 2 | 40,9 | - | 152 147 |
№ 83 | 3 | 70,7 | 4 | 228 404 |
№ 84 | 3 | 73,4 | 13,4 | 233 415 |
№ 85 | 2 | 48,1 | 9,8 | |
Этаж 8 |
||||
№ 86 | 2 | 40,9 | - | Продана |
№ 87 | 3 | 70,7 | 4 | 229 775 |
№ 88 | 3 | 73,4 | 9,8 | 241 150 |
№ 89 | 2 | 48,1 | 13,4 | 175 448 |
Этаж 9 |
||||
№ 90 | 2 | 40,9 | - | Продана |
№ 91 | 3 | 70,7 | 4 | 236 052 |
№ 92 | 3 | 73,4 | 13,4 | 246 012 |
№ 93 | 2 | 48,1 | 9,8 | 180 905 |
Этаж 10 |
||||
№ 94 | 2 | 40,9 | - | Забронирована |
№ 95 | 3 | 70,7 | 4 | 244 188 |
№ 96 | 3 | 73,4 | 9,8 | 253 422 |
№ 97 | 2 | 48,1 | 13,4 | Продана |
№ 94 | 2 | 41,2 | - | Продана |
Этаж 11 |
||||
№ 98 | 2 | 40,9 | - | Продана |
№ 99 | 3 | 70,7 | 4 | Забронирована |
№ 100 | 3 | 73,4 | 13,4 | 266 352 |
№ 101 | 2 | 48,1 | 9,8 | Продана |
Этаж 12 |
||||
№ 102 | 4 | 112,1 | 4 | 464 530 |
№ 103 | 5 | 121,9 | 23,2 | 501 430 |
Этаж 13-14 |
||||
№ 104 | 3 | 84,1 | - | 468 720 |
№ 105 | 5 | 138,0 | 8 | 628 495 |
№ 106 | 5 | 143,8 | 23,2 | 654 092 |
№ 107 | 5 | 104,2 | 23,2 | 483 120 |