№ | Комнат | м² | Балкон, м² | Цена, € |
---|---|---|---|---|
Korrus 1 |
||||
№ 121 | 3 | 93,9 | - | 229 565 |
№ 168 | 3 | 73,1 | - | 190 269 |
Korrus 2 |
||||
№ 122 | 2 | 41,2 | - | Продана |
№ 123 | 3 | 70,7 | 4,1 | 194 103 |
№ 124 | 3 | 70,7 | - | 195 195 |
№ 125 | 2 | 45,5 | - | Продана |
№ 169 | 2 | 48,8 | - | Продана |
№ 170 | 3 | 74,3 | - | Продана |
№ 171 | 2 | 43,4 | - | Продана |
№ 172 | 2 | 42,6 | - | Продана |
Korrus 3 |
||||
№ 126 | 2 | 41,2 | - | Забронирована |
№ 127 | 3 | 70,7 | - | 200 480 |
№ 128 | 3 | 70,7 | - | 201 630 |
№ 129 | 2 | 45,5 | - | Продана |
№ 173 | 2 | 48,8 | - | Продана |
№ 174 | 3 | 74,3 | - | Продана |
№ 175 | 2 | 43,4 | - | Продана |
№ 176 | 2 | 42,6 | 4,1 | 137 150 |
Korrus 4 |
||||
№ 130 | 2 | 41,2 | - | Забронирована |
№ 131 | 3 | 71,1 | 4,1 | 207 936 |
№ 132 | 3 | 70,7 | 4,1 | 210 875 |
№ 133 | 2 | 45,5 | 4,1 | 147 578 |
№ 177 | 2 | 48,8 | - | Продана |
№ 178 | 3 | 74,3 | 7,1 | 243 248 |
№ 179 | 2 | 43,4 | - | Продана |
№ 180 | 2 | 42,6 | 4,1 | 141 370 |
Korrus 5 |
||||
№ 134 | 2 | 41,2 | - | Продана |
№ 135 | 3 | 71,1 | - | 213 134 |
№ 136 | 3 | 73,8 | - | 253 957 |
№ 137 | 2 | 48,1 | - | 176 122 |
Korrus 6 |
||||
№ 138 | 2 | 40,9 | - | Продана |
№ 139 | 3 | 70,7 | - | 221 785 |
№ 140 | 3 | 73,4 | 9,8 | 232 470 |
№ 141 | 2 | 48,1 | 13,4 | 168 700 |
Korrus 7 |
||||
№ 142 | 2 | 40,9 | - | 152 518 |
№ 143 | 3 | 70,7 | - | 228 620 |
№ 144 | 3 | 73,8 | - | 235 446 |
№ 145 | 2 | 48,1 | - | 174 122 |
Korrus 8 |
||||
№ 146 | 2 | 41,2 | - | Продана |
№ 147 | 3 | 70,7 | 4,1 | 234 630 |
№ 149 | 2 | 48,1 | - | Продана |
Korrus 9 |
||||
№ 150 | 2 | 41,2 | - | Продана |
№ 151 | 3 | 70,7 | 4,1 | 244 188 |
№ 152 | 3 | 73,8 | - | Продана |
№ 153 | 2 | 48,1 | - | Продана |
Korrus 10 |
||||
№ 154 | 2 | 41,2 | - | Продана |
№ 155 | 3 | 70,7 | 4,1 | 248 850 |
№ 156 | 3 | 73,4 | 9,8 | 261 280 |
№ 157 | 2 | 48,1 | - | Продана |
Korrus 11 |
||||
№ 158 | 2 | 41,2 | - | Продана |
№ 159 | 3 | 70,7 | 4,1 | 258 468 |
№ 160 | 3 | 73,4 | 13,4 | 269 328 |
№ 161 | 2 | 48,1 | 9,8 | Забронирована |
Korrus 12 |
||||
№ 162 | 4 | 112,3 | 4,1 | Продана |
№ 163 | 5 | 122,2 | 23,2 | Забронирована |
Korrus 13-14 |
||||
№ 164 | 3 | 84,7 | - | Забронирована |
№ 165 | 5 | 138,6 | 8 | Забронирована |
№ 166 | 5 | 144,4 | - | Продана |
№ 167 | 5 | 104,8 | 23,2 | Забронирована |