№ | Комнат | м² | Балкон, м² | Цена, € |
---|---|---|---|---|
Этаж 1 |
||||
№ 1 | 3 | 94,1 | - | Продана |
№ 48 | 3 | 73,1 | - | Продана |
Этаж 2 |
||||
№ 2 | 2 | 40,9 | - | Продана |
№ 3 | 3 | 70,7 | 4 | Продана |
№ 4 | 3 | 70,7 | 4,1 | Продана |
№ 5 | 2 | 45,5 | 4,1 | Продана |
№ 49 | 2 | 48,3 | 10,8 | Продана |
№ 50 | 3 | 74,3 | 7,1 | Продана |
№ 51 | 2 | 43,4 | 2,8 | Продана |
№ 52 | 2 | 42,6 | 2,8 | Продана |
Этаж 3 |
||||
№ 6 | 2 | 40,9 | - | Продана |
№ 7 | 3 | 71,3 | 4 | Продана |
№ 8 | 3 | 70,7 | 4,1 | Продана |
№ 9 | 2 | 45,5 | 4,1 | Продана |
№ 53 | 2 | 48,3 | 10,2 | Продана |
№ 54 | 3 | 74,3 | 5,9 | Продана |
№ 55 | 2 | 43,4 | 2,8 | Продана |
№ 56 | 2 | 42,6 | 2,8 | Продана |
Этаж 4 |
||||
№ 10 | 2 | 40,9 | - | Продана |
№ 11 | 3 | 70,7 | 4 | Продана |
№ 12 | 3 | 71,3 | 3,1 | 269 900 |
№ 13 | 2 | 45,5 | 4,1 | Продана |
№ 57 | 2 | 48,3 | 10,8 | Продана |
№ 58 | 3 | 74,3 | 7,1 | Продана |
№ 59 | 2 | 43,4 | 2,8 | Продана |
№ 60 | 2 | 42,6 | 2,8 | Продана |
Этаж 5 |
||||
№ 14 | 2 | 40,9 | - | Продана |
№ 15 | 3 | 70,7 | 4 | Продана |
№ 16 | 3 | 74,3 | 31,8 | Продана |
№ 17 | 2 | 48,1 | 19,4 | Продана |
Этаж 6 |
||||
№ 18 | 2 | 40,9 | - | Продана |
№ 19 | 3 | 71 | 2,8 | Продана |
№ 20 | 3 | 73,4 | 9,8 | Продана |
№ 21 | 2 | 48,1 | 13,4 | Продана |
Этаж 7 |
||||
№ 22 | 2 | 40,9 | - | Продана |
№ 23 | 3 | 71,3 | 2,8 | 279 496 |
№ 24 | 3 | 74,2 | 13,4 | Продана |
№ 25 | 2 | 48,1 | 9,8 | Продана |
Этаж 8 |
||||
№ 26 | 2 | 40,9 | - | Продана |
№ 27 | 3 | 71,3 | 3 | 287 482 |
№ 28 | 3 | 74,3 | 9,6 | 321 583 |
№ 29 | 2 | 48,1 | 13,4 | Продана |
Этаж 9 |
||||
№ 30 | 2 | 40,9 | - | Продана |
№ 31 | 3 | 71,4 | 2,8 | 303 878 |
№ 32 | 3 | 74,3 | 13,4 | 316 221 |
№ 33 | 2 | 48,1 | 9,8 | Продана |
Этаж 10 |
||||
№ 34 | 2 | 40,9 | - | Продана |
№ 35 | 3 | 70,7 | 4 | Продана |
№ 36 | 3 | 74,2 | 9,7 | 338 015 |
№ 37 | 2 | 48,2 | 13,4 | 250 833 |
Этаж 11 |
||||
№ 38 | 2 | 40,9 | - | Продана |
№ 39 | 3 | 70,7 | 4 | Продана |
№ 40 | 3 | 74,6 | 13,4 | 334 208 |
№ 41 | 2 | 48,1 | 9,8 | Продана |
Этаж 12 |
||||
№ 42 | 4 | 113,5 | 4 | 584 752 |
№ 43 | 5 | 123,9 | 23,2 | 624 456 |
Этаж 13-14 |
||||
№ 44 | 3 | 86,8 | - | Забронирована |
№ 45 | 5 | 142,4 | 8 | 985 446 |
№ 46 | 5 | 148,7 | 23,2 | 993 837 |
№ 47 | 5 | 107,4 | 23,2 | Забронирована |